常規系列
- 產品概述
- 1000系列
- 1900系列
- 2000系列
- 2010系列
- 2020系列
- 2030系列
- 2040系列
- CCFB系列
常規系列
1000/1900/2000/2010/2020/2030/2040系列
宜瓷龍1000系列為單層產品,1900/2000/2010/2020/2030/2040系列產為雙層產品。適合用于涂裝各類炊具類產品的內表面(如炒鍋、煎鍋、湯鍋、烤盤的內表面),外觀平整光滑無缺陷、在提供裝飾和保護作用的同時,賦予產品健康環保、易清潔、不粘連等功能。

湯鍋

煎鍋

烤盤

砂鍋
-

光澤儀(60°)| >45°

鉛筆硬度 | ≥8H

百格法 | ≤2級

3KG百潔布濕磨,250 循環換百潔布 |>3000循環

300°C,室溫水,10 循環 | 通過

5%乙酸溶液浸泡48hrs | 通過
5%碳酸鈉溶液浸泡 48hrs | 通過
5%氯化鈉 溶液煮沸 24hrs | 通過
190~210°C 干煎雞蛋 |>30個
煮干牛奶至煮干,碳化層大部分可脫落 |>10循環
美國 FDA 21 CFR 175.300 | 通過
歐盟S4/500/EEC, 2005/31/EC | 通過
歐盟RoHS Directive 2011/65EU | 通過
歐盟REACH(EC) No 1907/2006 | 通過
PFOA | 無檢出
肉眼觀察 | 平整光滑、無缺陷
-

光澤儀(60°)| >40°

鉛筆硬度 | ≥8H

百格法 | ≤2級

3KG百潔布濕磨,250 循環換百潔布 |>3000循環

300°C,室溫水,10 循環 | 通過

5%乙酸溶液浸泡48hrs | 通過
5%碳酸鈉溶液浸泡 48hrs | 通過
5%氯化鈉 溶液煮沸 24hrs | 通過
190~210°C 干煎雞蛋 |>40個
煮干牛奶至煮干,碳化層大部分可脫落 |>10循環
美國 FDA 21 CFR 175.300 | 通過
歐盟S4/500/EEC, 2005/31/EC | 通過
歐盟RoHS Directive 2011/65EU | 通過
歐盟REACH(EC) No 1907/2006 | 通過
PFOA | 無檢出
肉眼觀察 | 平整光滑、無缺陷
-

光澤儀(60°)| >50°

鉛筆硬度 | ≥8H

百格法 | ≤2級

3KG百潔布濕磨,250 循環換百潔布 |>10000循環

300°C,室溫水,10 循環 | 通過

5%乙酸溶液浸泡48hrs | 通過
5%碳酸鈉溶液浸泡 48hrs | 通過
5%氯化鈉 溶液煮沸 24hrs | 通過
190~210°C 干煎雞蛋 |>40個
煮干牛奶至煮干,碳化層大部分可脫落 |>10循環
美國 FDA 21 CFR 175.300 | 通過
歐盟S4/500/EEC, 2005/31/EC | 通過
歐盟RoHS Directive 2011/65EU | 通過
歐盟REACH(EC) No 1907/2006 | 通過
PFOA | 無檢出
肉眼觀察 | 平整光滑、無缺陷
-

光澤儀(60°)| >50°

鉛筆硬度 | ≥8H

百格法 | ≤2級

3KG百潔布濕磨,250 循環換百潔布 |>20000循環

300°C,室溫水,10 循環 | 通過

5%乙酸溶液浸泡48hrs | 通過
5%碳酸鈉溶液浸泡 48hrs | 通過
5%氯化鈉 溶液煮沸 24hrs | 通過
190~210°C 干煎雞蛋 |>50個
煮干牛奶至煮干,碳化層大部分可脫落 |>10循環
330℃~350℃干燒30分鐘,然后190~210°C 干煎雞蛋,無油煎雞蛋10個為一個循環 |>2循環
美國 FDA 21 CFR 175.300 | 通過
歐盟S4/500/EEC, 2005/31/EC | 通過
歐盟RoHS Directive 2011/65EU | 通過
歐盟REACH(EC) No 1907/2006 | 通過
PFOA | 無檢出
肉眼觀察 | 平整光滑、無缺陷
-

光澤儀(60°)| >50°

鉛筆硬度 | ≥8H

百格法 | ≤2級

3KG百潔布濕磨,250 循環換百潔布 |>10000循環

300°C,室溫水,10 循環 | 通過

5%乙酸溶液浸泡48hrs | 通過
5%碳酸鈉溶液浸泡 48hrs | 通過
5%氯化鈉 溶液煮沸 24hrs | 通過
190~210°C 干煎雞蛋 |>50個
煮干牛奶至煮干,碳化層大部分可脫落 |>10循環
330℃~350℃干燒30分鐘,然后190~210°C 干煎雞蛋,無油煎雞蛋10個為一個循環 |>2循環
美國 FDA 21 CFR 175.300 | 通過
歐盟S4/500/EEC, 2005/31/EC | 通過
歐盟RoHS Directive 2011/65EU | 通過
歐盟REACH(EC) No 1907/2006 | 通過
PFOA | 無檢出
肉眼觀察 | 平整光滑、無缺陷
-

光澤儀(60°)| >50°

鉛筆硬度 | ≥8H

百格法 | ≤2級

3KG百潔布濕磨,250 循環換百潔布 |>10000循環

300°C,室溫水,10 循環 | 通過

5%乙酸溶液浸泡48hrs | 通過
5%碳酸鈉溶液浸泡 48hrs | 通過
5%氯化鈉 溶液煮沸 24hrs | 通過
190~210°C 干煎雞蛋 |>40個
煮干牛奶至煮干,碳化層大部分可脫落 |>10循環
美國 FDA 21 CFR 175.300 | 通過
歐盟S4/500/EEC, 2005/31/EC | 通過
歐盟RoHS Directive 2011/65EU | 通過
歐盟REACH(EC) No 1907/2006 | 通過
PFOA | 無檢出
煮干牛奶,至碳化,10 循環 | 痕跡輕微
煮番茄醬微沸 24 小時 | 痕跡輕微
-

光澤儀(60°)| >50°

鉛筆硬度 | ≥8H

百格法 | ≤2級

3KG百潔布濕磨,250 循環換百潔布 |>10000循環

300°C,室溫水,10 循環 | 通過

5%乙酸溶液浸泡48hrs | 通過
5%碳酸鈉溶液浸泡 48hrs | 通過
5%氯化鈉 溶液煮沸 24hrs | 通過
190~210°C 干煎雞蛋 |>100個
煮 干牛奶至煮干,碳化層大部分可脫落 |>10循環
330℃~350℃干燒30分鐘,然后190~210°C 干煎雞蛋,無油煎雞蛋10個為一個循環 |>4循環
美國 FDA 21 CFR 175.300 | 通過
歐盟S4/500/EEC, 2005/31/EC | 通過
歐盟RoHS Directive 2011/65EU | 通過
歐盟REACH(EC) No 1907/2006 | 通過
PFOA | 無檢出
肉眼觀察 | 平整光滑、無缺陷
-
美國 FDA21CFR175.300 | 通過
美國 FDA7117.06/07 , 7104.05 | 通過
歐盟 84/500/EEC , 2005/31/EC , RoHS | 通過
歐盟 REACH(EC)No 1907/2006 | 通過PFOA (3%乙酸100℃2小時 , LCMS分析) | 通過
肉眼觀察 | 平整光滑、無缺陷
光澤儀(60°) | 40~60
鉛筆硬度 | ≥8H
百格法 | ≤2級
3M7747C百潔布,0.5%洗潔精溶液,3KG負重,250次更換百潔布 | ≥5000次
使用配方蛋糕粉,180-230℃烘焙25-30min,然后翻轉脫模,不清洗,擦拭后連續測試 | 60~100次
將牛排/雞肉置于烤盤中,于180℃烘烤1小時,然后取出,不得出現粘連、涂層變色等情況 | >5次
5%的醋酸溶液浸泡24hrs | 通過
5%的碳酸鈉溶液浸泡24hrs | 通過
5%的氯化鈉溶液浸泡24hrs | 通過
樣品置于300±5℃的烘箱中保溫30min,然后馬上放入室溫水中冷卻,重復10個周期 | 通過
